Schlüsselnummer (KBA)

HSN (zu 2 oder zu 2.1) (Herstellerschlüsselnummer)
TSN (zu 3 oder zu 2.2) (Typschlüsselnummer)

MAPCO 4612 Bremssattel

Der Einbau von gekauften Ersatzteilen ist durch geschultes Personal vorzunehmen.
Bitte wählen Sie ein Fahrzeug, um zu erfahren, ob dieses Ersatzteil passt.
Zur Preisanzeige, bitte Anmelden
sofort lieferbar
Lieferzeit beträgt 1-2 Werktage*

Bremse Youtube Video




Produkt-Infos

Art. Nr 4612
Hersteller MAPCO Autotechnik GmbH
Hersteller-Nr: MAPCO-4612
EAN 4043605061102
Zustand: Brandneu

Kriterien

Kriterium Detail
Einbauseite Hinterachse links
Neuteil ohne Pfand
Altteilrückgabe nicht erforderlich
paarige Artikelnummer 4613
Kolbendurchmesser 36 mm
Bremssattelausführung Faustsattel
Bremssystem ATE

Herstellernummer*

OE-Nr. Hersteller
34 21 1 160 333 BMW
3421 1160 333 BMW
GBC 90196 ROVER
SOB100020 ROVER
* Die aufgeführten Vergleichsnummern dienen nur zur besseren Identifikation.
Nr. Fahrzeug Baujahr Leistung Hubraum Motor-Code KBA-Nr.
1 BMW 3 (E36) 316 i 09/1993 - 05/1998 75KW (102PS) 1596 ccm M43 B16 (164E2) 0005-507
2 BMW 3 (E36) 318 i 09/1993 - 11/1998 85KW (115PS) 1796 ccm M43 B18 (184E2) 0005-503
3 BMW 3 Cabriolet (E36) 320 i Baujahr bis: 10/1995 12/1993 - 11/1999 110KW (150PS) 1990 ccm M50 B20 (206S2), M52 B20 (206S3) 0005-530
4 BMW 3 (E36) 320 i Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk 01/1991 - 02/1998 110KW (150PS) 1990 ccm M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2), M52 B20 (206S3) 0005-505
5 BMW 3 Coupe (E36) 320 i Baujahr ab: 10/1994 12/1991 - 11/1998 110KW (150PS) 1990 ccm M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2), M52 B20 (206S3) 0005-519
6 BMW 3 Coupe (E36) 316 i 09/1993 - 11/1998 75KW (102PS) 1596 ccm M43 B16 (164E2) 0005-538
7 BMW 3 (E36) 318 i 09/1990 - 08/1993 83KW (113PS) 1796 ccm M40 B18 (184E1) 0005-504
8 BMW 3 Cabriolet (E36) 328 i Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ABS 01/1995 - 11/1999 142KW (193PS) 2793 ccm M52 B28 (286S1) 0005-559
9 BMW 3 (E36) 316 i 03/1991 - 08/1993 73KW (100PS) 1596 ccm M40 B16 (164E1) 0005-508
10 BMW Z1 Roadster 2.5 Baujahr ab: 10/1990 06/1988 - 06/1991 125KW (170PS) 2494 ccm M20 B25 (256K1) 0005-484
11 BMW 3 Coupe (E36) 318 is 01/1992 - 12/1995 103KW (140PS) 1796 ccm M42 B18 (184S1) 0005-518
12 BMW 3 Cabriolet (E36) 325 i Baujahr bis: 02/1995
Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ABS
03/1993 - 08/1995 141KW (192PS) 2494 ccm M50 B25 (256S2) 0005-531
13 BMW 3 Coupe (E36) 328 i Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ABS 01/1995 - 04/1999 142KW (193PS) 2793 ccm M52 B28 (286S1) 0005-558
14 BMW 3 (E36) 323 i Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ABS 05/1995 - 11/1998 125KW (170PS) 2494 ccm M52 B25 (256S3) 0005-560
15 BMW 3 Coupe (E36) 325 i 10/1991 - 02/1995 141KW (192PS) 2494 ccm M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2) 0005-520