Schlüsselnummer (KBA)

HSN (zu 2 oder zu 2.1) (Herstellerschlüsselnummer)
TSN (zu 3 oder zu 2.2) (Typschlüsselnummer)

MAPCO 26287 Radlagersatz

Der Einbau von gekauften Ersatzteilen ist durch geschultes Personal vorzunehmen.
Bitte wählen Sie ein Fahrzeug, um zu erfahren, ob dieses Ersatzteil passt.
Artikel ist auch enthalten in MAPCO 46287 Radlagersatz
Zur Preisanzeige, bitte Anmelden
sofort lieferbar
Lieferzeit beträgt 1-2 Werktage*

Antrieb und Lagerung Youtube Video




Downloads


Produkt-Infos

Art. Nr 26287
Hersteller MAPCO Autotechnik GmbH
Hersteller-Nr: MAPCO-26287
EAN 4043605436214
Zustand: Brandneu

Kriterien

Kriterium Detail
Breite 61 mm
Innendurchmesser 28,0 mm
Außendurchmesser 122 mm

Herstellernummer*

OE-Nr. Hersteller
NA01-33-04X MAZDA
NA01-33-04XA MAZDA
* Die aufgeführten Vergleichsnummern dienen nur zur besseren Identifikation.
Nr. Fahrzeug Baujahr Leistung Hubraum Motor-Code KBA-Nr.
1 MAZDA MX-5 II (NB) 1.6 16V (NB6C) Einbauseite: Vorderachse beidseitig 05/1998 - 10/2005 81KW (110PS) 1597 ccm B6MC, B6MU 7118-492
2 MAZDA DEMIO (DW) 1.3 16V (DW3W) Einbauseite: Hinterachse beidseitig 08/1998 - 07/2003 46KW (63PS) 1324 ccm B3 ME 7118-497
3 MAZDA DEMIO (DW) 1.5 16V (DW5W) Einbauseite: Hinterachse beidseitig 04/2000 - 07/2003 55KW (75PS) 1498 ccm B5 E 7118-220
4 MAZDA MX-5 I (NA) 1.6 (NA6C) Einbauseite: Vorderachse beidseitig 05/1990 - 01/1994 85KW (115PS) 1597 ccm B64F 7118-417
5 MAZDA MX-5 I (NA) 1.6 (NA6C) Einbauseite: Vorderachse beidseitig 01/1995 - 04/1998 66KW (90PS) 1598 ccm 8AN1 7118-470
6 MAZDA MX-5 II (NB) 1.8 16V (NB8C) Einbauseite: Vorderachse beidseitig 05/1998 - 10/2005 103KW (140PS) 1840 ccm BP5A, BP6J 7118-493
7 MAZDA MX-5 II (NB) 1.8 16V (NB8C) Einbauseite: Vorderachse beidseitig 11/2000 - 10/2005 107KW (146PS) 1840 ccm BP-ZE, BP6J 7118-230
8 MAZDA DEMIO (DW) 1.3 i 16V (DW3W) Einbauseite: Hinterachse beidseitig 08/1998 - 04/2000 53KW (72PS) 1324 ccm B3 (16V) 7118-498
9 MAZDA MX-5 I (NA) 1.8 (NA8C) Einbauseite: Vorderachse beidseitig 01/1993 - 04/1998 96KW (130PS) 1840 ccm BP (DOHC), BP-ZE, BPF1 7118-452
10 MAZDA 121 II (DB) 1.3 i 16V (DB3PA) Einbauseite: Hinterachse beidseitig 11/1990 - 03/1996 53KW (72PS) 1324 ccm B3 (16V) 7118-424
11 MAZDA 121 II (DB) 1.3 16V (DB3PA) Einbauseite: Hinterachse beidseitig 11/1990 - 03/1996 39KW (53PS) 1324 ccm B3 (16V) 7118-423
12 MAZDA MX-5 II (NB) 1.8 16V (NB8C) Einbauseite: Vorderachse beidseitig 11/2000 - 10/2005 102KW (139PS) 1840 ccm BP6J 7118-229
13 MAZDA MX-5 I (NA) 1.8 (NA8C) Baujahr bis: 11/1997
Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ABS
Einbauseite: Vorderachse beidseitig
09/1993 - 12/1997 96KW (131PS) 1839 ccm BPF1 -
14 MAZDA 121 II (DB) 1.1 Einbauseite: Hinterachse beidseitig 11/1990 - 10/1993 40KW (54PS) 1138 ccm B1 -