Schlüsselnummer (KBA)

HSN (zu 2 oder zu 2.1) (Herstellerschlüsselnummer)
TSN (zu 3 oder zu 2.2) (Typschlüsselnummer)

MAPCO 261580 Keilrippenriemen

Der Einbau von gekauften Ersatzteilen ist durch geschultes Personal vorzunehmen.
Bitte wählen Sie ein Fahrzeug, um zu erfahren, ob dieses Ersatzteil passt.
Zur Preisanzeige, bitte Anmelden
Nur noch wenige lieferbar
Lieferzeit beträgt 1-2 Werktage*

Riementrieb & Kühlung Youtube Video



Produkt-Infos

Art. Nr 261580
Hersteller MAPCO Autotechnik GmbH
Hersteller-Nr: MAPCO-261580
EAN 4043605429148
Zustand: Brandneu

Kriterien

Kriterium Detail
Länge 1580 mm
Rippenanzahl 6

Herstellernummer*

OE-Nr. Hersteller
55193360 ALFA ROMEO
551933600 ALFA ROMEO
03L903137A AUDI
55193360 FIAT
3827273 VOLVO
03L903137F VW
* Die aufgeführten Vergleichsnummern dienen nur zur besseren Identifikation.
Nr. Fahrzeug Baujahr Leistung Hubraum Motor-Code KBA-Nr.
1 AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator 04/2008 - 12/2015 105KW (143PS) 1968 ccm CMEA, CAGA, CJCA, CMFA 0588-APG
2 AUDI Q5 (8RB) 2.0 TDI quattro angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator 11/2008 - 09/2012 125KW (170PS) 1968 ccm CGLB, CMGA, CAHA 0588-AIW
3 AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator 11/2007 - 12/2015 105KW (143PS) 1968 ccm CMEA, CAGA, CJCA, CMFA 0588-AGR
4 AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator 06/2008 - 12/2015 88KW (120PS) 1968 ccm CJCC, CAGC 0588-APJ
5 AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator 04/2008 - 03/2012 125KW (170PS) 1968 ccm CAHA 0588-APK
6 AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TDI angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator 10/2008 - 08/2011 125KW (170PS) 1968 ccm CAHA 0588-AOS
7 AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator 04/2008 - 12/2015 100KW (136PS) 1968 ccm CAGB, CSUB, CJCB 0588-API
8 AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator 06/2008 - 12/2015 88KW (120PS) 1968 ccm CJCC, CAGC 0588-AHI
9 AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI quattro angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator 08/2008 - 03/2012 125KW (170PS) 1968 ccm CAHA 0588-AHN
10 ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 2.4 JTDM (939BXD1B, 939BXD12) angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Servopumpe
angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Klimakompressor
03/2006 - 11/2011 147KW (200PS) 2387 ccm 939 A3.000 4136-ACQ
11 AUDI A6 C6 (4F2) 2.0 TDI angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator 11/2008 - 03/2011 125KW (170PS) 1968 ccm CAHA 0588-AJO
12 AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator 11/2007 - 12/2015 100KW (136PS) 1968 ccm CAGB, CSUB, CJCB 0588-AGY
13 AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator 01/2008 - 03/2012 125KW (170PS) 1968 ccm CAHA 0588-AGX
14 ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 2.4 JTDM (939.BXM1B) angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Klimakompressor
Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Servolenkung
05/2007 - 12/2012 154KW (210PS) 2387 ccm 939 A9.000 4136-AIZ
15 KIA CARNIVAL II (GQ) 2.5 V6 angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator 10/2001 - 06/2006 110KW (150PS) 2497 ccm K5 8253-342