Schlüsselnummer (KBA)

HSN (zu 2 oder zu 2.1) (Herstellerschlüsselnummer)
TSN (zu 3 oder zu 2.2) (Typschlüsselnummer)

MAPCO 23252 Umlenkrolle Keilrippenriemen

Der Einbau von gekauften Ersatzteilen ist durch geschultes Personal vorzunehmen.
Bitte wählen Sie ein Fahrzeug, um zu erfahren, ob dieses Ersatzteil passt.
Zur Preisanzeige, bitte Anmelden
Nur noch wenige lieferbar
Lieferzeit beträgt 1-2 Werktage*

Riementrieb & Kühlung Youtube Video



Produkt-Infos

Art. Nr 23252
Hersteller MAPCO Autotechnik GmbH
Hersteller-Nr: MAPCO-23252
EAN 4043605503718
Zustand: Brandneu

Kriterien

Kriterium Detail
Außendurchmesser 82 mm
Breite 26 mm

Herstellernummer*

OE-Nr. Hersteller
25286-37100 HYUNDAI
25286-37110 HYUNDAI
25286-37-100 KIA
25286-37100 KIA
* Die aufgeführten Vergleichsnummern dienen nur zur besseren Identifikation.
Nr. Fahrzeug Baujahr Leistung Hubraum Motor-Code KBA-Nr.
1 HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) 2.7 V6 4x4 angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator 02/2001 - 03/2006 127KW (173PS) 2656 ccm G6BA 8252-414
2 HYUNDAI TUCSON (JM) 2.7 Allrad angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator 08/2004 - 11/2010 129KW (175PS) 2656 ccm G6BA 8252-465
3 HYUNDAI COUPE II (GK) 2.7 V6 angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator 03/2002 - 08/2009 123KW (167PS) 2656 ccm G6BA 8252-443
4 KIA SPORTAGE II (JE_, KM) 2.7 V6 4WD angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator 09/2004 - 129KW (175PS) 2656 ccm G6BA 1260-AAN
5 HYUNDAI SONATA IV (EF) 2.7 V6 angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator 10/2001 - 11/2004 127KW (173PS) 2656 ccm G6BA 8252-426
6 KIA MAGENTIS I (GD, MS) 2.5 V6 angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator 05/2001 - 09/2005 124KW (169PS) 2493 ccm G6BV 8253-339
7 HYUNDAI TRAJET (FO) 2.7 V6 angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator 09/2000 - 07/2008 127KW (173PS) 2656 ccm G6BA 8252-391
8 HYUNDAI SONATA IV (EF) 2.5 V6 24V angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator 06/1998 - 10/2001 118KW (160PS) 2493 ccm G6BV 8252-367
9 HYUNDAI COUPE II (GK) 2.7 V6 angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator 01/2001 - 08/2009 121KW (165PS) 2656 ccm G6BA 8252-ACL
10 HYUNDAI XG (XG) 250 angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator 12/1998 - 12/2005 120KW (163PS) 2493 ccm G6BV 8252-371
11 HYUNDAI SONATA IV (EF) 2.7 V6 angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator 11/2002 - 11/2004 129KW (175PS) 2656 ccm G6BA -
12 HYUNDAI SONATA IV (EF) 2.7 i V6 angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator 10/2001 - 05/2005 132KW (180PS) 2656 ccm G6BA-Y -
13 HYUNDAI HIGHWAY VAN 2.7 V6 24V angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator 03/2000 - 03/2004 127KW (173PS) 2656 ccm G6BA -
14 KIA OPIRUS (GH) 2.7 angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator 10/2003 - 09/2006 120KW (163PS) 2656 ccm G6BA -