Art. Nr | 29650 |
Hersteller | MAPCO Autotechnik GmbH |
Hersteller-Nr: | MAPCO-29650 |
EAN | 4043605131485 |
Zustand: | Brandneu |
Kriterium | Detail |
---|---|
Links-/Rechtslenker | für Linkslenker |
Betriebsart | hydraulisch |
Lenkung | mit Spurstange |
Lenkung | ohne Spurstangenköpfe |
Fahrzeugausstattung | für Fahrzeuge mit Servotronic-Lenkung |
Herstellereinschränkung | ZF |
Länge über Alles | 1386 mm |
Hub | 164 mm |
Durchmesser Eingangsschaft | 17,5 mm |
Höhe Eingangsschaft | 19 mm |
Länge Axialgelenk | 165 mm |
Gewindeart Axialgelenk | mit Außengewinde |
Gewindemaß Axialgelenk | M16x1,5 |
Erweiterte/Sonder-Garantie | |
Garantie | 3 Jahre Garantie |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Filter |
OE-Nr. | Hersteller |
---|---|
32 10 6 761 661 | BMW |
32 10 6 762 447 | BMW |
32 10 6 766 646 | BMW |
32 10 6 766 651 | BMW |
32 10 6 766 661 | BMW |
32 10 6 766 662 | BMW |
32 10 6 768 738 | BMW |
32 10 6 769 298 | BMW |
32 10 6 769 299 | BMW |
32 10 6 770 310 | BMW |
32 10 6 770 311 | BMW |
32 10 6 773 766 | BMW |
32 10 6 773 767 | BMW |
32 10 6 774 352 | BMW |
32 10 6 775 422 | BMW |
32 10 6 775 423 | BMW |
32 10 6 777 431 | BMW |
32 10 6 777 475 | BMW |
32 10 6 777 536 | BMW |
32 10 6 780 924 | BMW |
32 10 6 780 940 | BMW |
32 10 6 780 941 | BMW |
32 10 6 780 942 | BMW |
32 10 6 795 340 | BMW |
6 761 661 | BMW |
6 762 447 | BMW |
6 766 646 | BMW |
6 766 651 | BMW |
6 766 661 | BMW |
6 766 662 | BMW |
6 768 738 | BMW |
6 768 743 | BMW |
6 768 744 | BMW |
6 769 298 | BMW |
6 769 299 | BMW |
6 770 310 | BMW |
6 770 311 | BMW |
6 773 766 | BMW |
6 773 767 | BMW |
6 773 769 | BMW |
6 774 352 | BMW |
6 775 422 | BMW |
6 775 423 | BMW |
6 777 431 | BMW |
6 777 475 | BMW |
6 777 536 | BMW |
6 780 924 | BMW |
6 780 940 | BMW |
6 780 941 | BMW |
6 780 942 | BMW |
6 795 340 | BMW |
Nr. | Fahrzeug | Baujahr | Leistung | Hubraum | Motor-Code | KBA-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BMW 5 (E60) 525 d | 06/2004 - 03/2010 | 130KW (177PS) | 2497 ccm | M57 D25 (256D2) | 0005-796 |
2 | BMW 5 Touring (E61) 520 d | 03/2007 - 05/2010 | 130KW (177PS) | 1995 ccm | N47 D20 A N47 D20 C |
0005-AJD |
3 | BMW 5 Touring (E61) 530 d | 03/2004 - 09/2005 | 160KW (218PS) | 2993 ccm | M57 D30 (306D2) | 0005-794 |
4 | BMW 5 (E60) 525 i | 09/2003 - 03/2010 | 141KW (192PS) | 2494 ccm | M54 B25 (256S5) | 0005-783 |
5 | BMW 5 (E60) 520 d | 02/2005 - 02/2008 | 120KW (163PS) | 1995 ccm | M47 D20 (204D4) N47 D20 C |
0005-865 |
6 | BMW 5 Touring (E61) 535 d | 09/2004 - 12/2010 | 200KW (272PS) | 2993 ccm | M57 D30 (306D4) | 0005-810 |
7 | BMW 5 (E60) 523 i | 01/2007 - 03/2010 | 140KW (190PS) | 2497 ccm | N53 B25 A | 0005-AHZ |
8 | BMW 5 Touring (E61) 525 d | 03/2004 - 03/2007 | 120KW (163PS) | 2497 ccm | M57 D25 (256D2) | 0005-793 |
9 | BMW 5 (E60) 535 d | 09/2004 - 03/2010 | 200KW (272PS) | 2993 ccm | M57 D30 (306D4) | 0005-809 |
10 | BMW 5 Touring (E61) 525 i | 01/2007 - 12/2010 | 160KW (218PS) | 2996 ccm | N53 B30 A | 0005-AIG |
11 | BMW 6 (E63) 645 Ci | 01/2004 - 08/2005 | 245KW (333PS) | 4398 ccm | N62 B44 A | 0005-155 |
12 | BMW 5 Touring (E61) 523 i | 01/2007 - 12/2010 | 140KW (190PS) | 2497 ccm | N53 B25 A | 0005-AIF |
13 | BMW 5 (E60) 545 i | 09/2003 - 03/2010 | 245KW (333PS) | 4398 ccm | N62 B44 A | 0005-784 |
14 | BMW 6 Cabriolet (E64) 650 i | 07/2005 - 07/2010 | 270KW (367PS) | 4799 ccm | N62 B48 B | 0005-862 |
15 | BMW 6 Cabriolet (E64) 645 Ci | 04/2004 - 08/2005 | 245KW (333PS) | 4398 ccm | N62 B44 A | 0005-156 |