Art. Nr | 56649 |
Hersteller | MAPCO Autotechnik GmbH |
Hersteller-Nr: | MAPCO-56649 |
EAN | 4043605183330 |
Zustand: | Brandneu |
Kriterium | Detail |
---|---|
Einbauseite | Vorderachse |
Bremsenart | Scheibenbremse |
Warnkontaktlänge | 905 mm |
OE-Nr. | Hersteller |
---|---|
34 35 6 772 008 | BMW |
34 35 6 789 501 | BMW |
34356772008 | BMW |
34356789501 | BMW |
Nr. | Fahrzeug | Baujahr | Leistung | Hubraum | Motor-Code | KBA-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BMW X5 (E70) 3.0 d | 02/2007 - 09/2008 | 173KW (235PS) | 2993 ccm | M57 D30 (306D3) | 0005-AHG |
2 | BMW X5 (E70) xDrive 35 d | 09/2008 - 06/2013 | 210KW (286PS) | 2993 ccm | M57 D30 (306D5) | 0005-AJO |
3 | BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 d | 06/2007 - 03/2010 | 210KW (286PS) | 2993 ccm | M57 D30 (306D5) | 0005-AJO |
4 | BMW X5 (E70) 4.8 i xDrive | 02/2007 - 09/2008 | 261KW (355PS) | 4799 ccm | N62 B48 B | 0005-AHF |
5 | BMW X5 (E70) xDrive 48 i | 09/2008 - 06/2013 | 261KW (355PS) | 4799 ccm | N62 B48 B | 0005-AHF |
6 | BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 i | 06/2007 - 06/2014 | 225KW (306PS) | 2979 ccm | N55 B30 A N54 B30 A |
0005-AMA |
7 | BMW X5 (E70) 3.0 d | 02/2007 - 09/2008 | 155KW (211PS) | 2993 ccm | M57 D30 (306D3) | 0005-AHH |
8 | BMW X5 (E70) 3.0 si | 02/2006 - 09/2008 | 200KW (272PS) | 2996 ccm | N52 B30 BF N52 B30 A N52 B30 AF N52 B30 B |
0005-AHU |
9 | BMW X5 (E70) xDrive 30 i | 09/2008 - 03/2010 | 200KW (272PS) | 2996 ccm | N52 B30 A | 0005-AHU |
10 | BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 i | 06/2007 - 03/2010 | 240KW (326PS) | 2979 ccm | N54 B30 A | 0005-AQD |
11 | BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 i | 07/2009 - 06/2014 | 235KW (320PS) | 2979 ccm | N55 B30 A | 0005-BIU |
12 | BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d | 09/2007 - 06/2014 | 173KW (235PS) | 2993 ccm | M57 D30 (306D3) | 0005-BBJ |
13 | BMW X5 (E70) xDrive 30 i | 02/2007 - 12/2012 | 172KW (234PS) | 2996 ccm | N52 B30 A | - |
14 | BMW X5 (E70) xDrive 30 i | 09/2008 - 12/2010 | 194KW (264PS) | 2996 ccm | N52 B30 A | - |
15 | BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 i | 01/2008 - 06/2014 | 224KW (305PS) | 2979 ccm | N55 B30 A N54 B30 A |
- |