Art. No | 6120 |
Produttore | MAPCO Autotechnik GmbH |
Numero Produttore: | MAPCO-6120 |
EAN | 4043605360847 |
Stato: | brandnew |
Criterio | Dettagli |
---|---|
Sistema frenante | Lucas / TRW |
Lato montaggio | Assale anteriore |
Larghezza | 128,9 mm |
Altezza | 58,7 mm |
Spessore | 18,3 mm |
Contatto avvisatore usura | Non predisposto per contatto segnalazione usura |
Contatto avvisatore usura | senza contatto segnalazione usura |
Articolo complementare/Info integrativa 2 | con bulloni pinza freno |
N° viti/bulloni | 2 |
OE-No. | Produttore |
---|---|
41 06 034 07R | RENAULT |
No. | Veicolo | Anno di costruzione | Potenza | Cilindrata | Codice motore | Numero KBA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RENAULT MEGANE IV 2 volumi /Coda spiovente (B9A/M/N_) 1.5 dCi 110 (B9A3) | 11/2015 - | 81KW (110CV) | 1461 ccm | K9K 648 K9K 646 K9K 656 K9K 657 |
3333-BEX |
2 | RENAULT MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) 1.5 dCi 90 | 04/2016 - | 66KW (90CV) | 1461 ccm | K9K 656 | 3333-BFU |
3 | RENAULT MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) 1.5 dCi 110 | 04/2016 - | 81KW (110CV) | 1461 ccm | K9K 656 K9K 657 |
3333-BFV |
4 | RENAULT MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) 1.2 TCe 100 | 04/2016 - | 74KW (100CV) | 1197 ccm | H5F 408 | 3333-BFS |
5 | RENAULT MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) 1.2 TCe 130 | 04/2016 - | 97KW (130CV) | 1197 ccm | H5F 408 | 3333-BFR |
6 | RENAULT MEGANE IV 2 volumi /Coda spiovente (B9A/M/N_) 1.2 TCe 130 (B9MR) | 11/2015 - | 97KW (130CV) | 1197 ccm | H5F 408 | 3333-BEU |
7 | RENAULT MEGANE IV 2 volumi /Coda spiovente (B9A/M/N_) 1.6 16V | 11/2015 - | 84KW (115CV) | 1598 ccm | H4M 749 H4M 750 H4M 751 H4M 738 H4M 748 |
3333-BFP |
8 | RENAULT MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) 1.6 16V | 04/2016 - | 84KW (115CV) | 1598 ccm | H4M 738 | 3333-BFQ |
9 | RENAULT MEGANE IV Tre volumi 1.2 Tce 130 | 10/2016 - | 97KW (130CV) | 1198 ccm | H5F 408 | - |
10 | RENAULT MEGANE IV Tre volumi 1.5 dCi 110 | 10/2016 - | 81KW (110CV) | 1461 ccm | - | |
11 | RENAULT MEGANE IV 2 volumi /Coda spiovente (B9A/M/N_) 1.3 TCe 140 (B9NB) | 01/2018 - | 103KW (140CV) | 1330 ccm | H5H 450 H5H 470 |
- |
12 | RENAULT MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) 1.3 TCe 140 (K9NB) | 01/2018 - | 103KW (140CV) | 1330 ccm | H5H 450 H5H 470 |
- |
13 | RENAULT MEGANE IV 2 volumi /Coda spiovente (B9A/M/N_) 1.3 TCe 115 (B9N9) | 01/2018 - | 85KW (116CV) | 1330 ccm | H5H 450 H5H 470 |
- |
14 | RENAULT MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) 1.3 TCe 115 (K9N9) | 01/2018 - | 85KW (116CV) | 1330 ccm | H5H 450 H5H 470 |
- |
15 | RENAULT MEGANE IV 2 volumi /Coda spiovente (B9A/M/N_) 1.5 Blue dCi 115 | 08/2018 - | 85KW (116CV) | 1461 ccm | K9K 873 K9K 872 |
3333-BKM |