by Vehicle license (KBA-NR.)

HSN (zu 2 oder zu 2.1) (Manufacturer key number)
TSN (zu 3 oder zu 2.2) (Type key number)

MAPCO 4613 Étrier de frein

L'installation des pièces de rechange achetées doit être effectuée par du personnel qualifié.
We need more information to verify that this product fits your vehicle.
To the price display, please log in
available now
delivery time is 1-2 business days*

frein Youtube Video




Information Produit

Art. No 4613
Manufacturer MAPCO Autotechnik GmbH
Numéro du Fabricant: MAPCO-4613
EAN 4043605061119
état: brandnew

Criteria

Criterion detail
Côté d'assemblage Essieu arrière droit
Pièce neuve sans consigne
Récupération de la pièce usé non-nécessaire
Numéro d'article en paire 4612
Diamètre du piston 36 mm
Type d'étrier de frein Étrier flottant
Système de freinage ATE

Manufacturer's number*

OE-Nr. Manufacturer
34 21 1 160 334 BMW
3421 1160 334 BMW
GBC 90194 ROVER
SOB100030 ROVER
* The following item numbers are only for a better identification.
Nr. Vehicle Year of manufacture Engine output in kw Engine capacity in cc. code moteur KBA-No.
1 BMW 3 (E36) 316 i 09/1993 - 05/1998 75KW (102PS) 1596 ccm M43 B16 (164E2) 0005-507
2 BMW 3 (E36) 318 i 09/1993 - 11/1998 85KW (115PS) 1796 ccm M43 B18 (184E2) 0005-503
3 BMW 3 Décapotable (E36) 320 i Année jusqu'à: 10/1995 12/1993 - 11/1999 110KW (150PS) 1990 ccm M50 B20 (206S2), M52 B20 (206S3) 0005-530
4 BMW 3 (E36) 320 i Châssis: pour véhicules avec châssis sportif 01/1991 - 02/1998 110KW (150PS) 1990 ccm M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2), M52 B20 (206S3) 0005-505
5 BMW 3 Coupé (E36) 320 i Châssis: pour véhicules avec châssis sportif 12/1991 - 11/1998 110KW (150PS) 1990 ccm M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2), M52 B20 (206S3) 0005-519
6 BMW 3 Coupé (E36) 316 i 09/1993 - 11/1998 75KW (102PS) 1596 ccm M43 B16 (164E2) 0005-538
7 BMW 3 (E36) 318 i 09/1990 - 08/1993 83KW (113PS) 1796 ccm M40 B18 (184E1) 0005-504
8 BMW 3 Décapotable (E36) 328 i Dynamique de mouvement et de freinage: pour véhicules sans système antiblocage 01/1995 - 11/1999 142KW (193PS) 2793 ccm M52 B28 (286S1) 0005-559
9 BMW 3 (E36) 316 i 03/1991 - 08/1993 73KW (100PS) 1596 ccm M40 B16 (164E1) 0005-508
10 BMW Z1 Roadster 2.5 Année à partir de: 09/1990 06/1988 - 06/1991 125KW (170PS) 2494 ccm M20 B25 (256K1) 0005-484
11 BMW 3 Coupé (E36) 318 is 01/1992 - 12/1995 103KW (140PS) 1796 ccm M42 B18 (184S1) 0005-518
12 BMW 3 Décapotable (E36) 325 i Année jusqu'à: 02/1995
Dynamique de mouvement et de freinage: pour véhicules sans système antiblocage
03/1993 - 08/1995 141KW (192PS) 2494 ccm M50 B25 (256S2) 0005-531
13 BMW 3 Coupé (E36) 328 i Dynamique de mouvement et de freinage: pour véhicules sans système antiblocage 01/1995 - 04/1999 142KW (193PS) 2793 ccm M52 B28 (286S1) 0005-558
14 BMW 3 (E36) 323 i Dynamique de mouvement et de freinage: pour véhicules sans système antiblocage 05/1995 - 11/1998 125KW (170PS) 2494 ccm M52 B25 (256S3) 0005-560
15 BMW 3 Coupé (E36) 325 i 10/1991 - 02/1995 141KW (192PS) 2494 ccm M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2) 0005-520