by Vehicle license (KBA-NR.)

HSN (zu 2 oder zu 2.1) (Manufacturer key number)
TSN (zu 3 oder zu 2.2) (Type key number)

MAPCO 9163 Kit d`accessoires, mâchoire de frein

L'installation des pièces de rechange achetées doit être effectuée par du personnel qualifié.
We need more information to verify that this product fits your vehicle.
To the price display, please log in
currently not available

frein Youtube Video




Information Produit

Art. No 9163
Manufacturer MAPCO Autotechnik GmbH
Numéro du Fabricant: MAPCO-9163
EAN 4043605410429
état: brandnew

Criteria

Criterion detail
Système de freinage LUCAS - TRW
Diamètre intérieur du tambour de frein 230x40 mm
Nr. Vehicle Year of manufacture Engine output in kw Engine capacity in cc. code moteur KBA-No.
1 OPEL ASTRA G 3/5 portes (T98) 1.6 16V (F08, F48) Côté d'assemblage: Essieu arrière 02/1998 - 01/2005 74KW (101PS) 1598 ccm X 16 XEL, C 16 SEL, Z 16 XE 0035-345
2 OPEL ASTRA H (A04) 1.4 (L48) Côté d'assemblage: Essieu arrière 03/2004 - 10/2010 66KW (90PS) 1364 ccm Z 14 XEP 0035-031
3 OPEL ASTRA H (A04) 1.6 (L48) Côté d'assemblage: Essieu arrière 03/2004 - 10/2010 77KW (105PS) 1598 ccm Z 16 XEP, Z 16 XE1 0035-033
4 OPEL ASTRA G 3/5 portes (T98) 1.6 (F08, F48) Côté d'assemblage: Essieu arrière 02/1998 - 09/2000 55KW (75PS) 1598 ccm X 16 SZR 0035-344
5 OPEL ASTRA G Break (T98) 1.6 16V (F35) Côté d'assemblage: Essieu arrière 02/1998 - 07/2004 74KW (101PS) 1598 ccm X 16 XEL, Z 16 XE 0035-353
6 OPEL ASTRA G 3/5 portes (T98) 1.6 (F08, F48) Côté d'assemblage: Essieu arrière 09/2000 - 01/2005 62KW (84PS) 1598 ccm Z 16 SE 0035-407
7 OPEL ASTRA H Break (A04) 1.6 (L35) Côté d'assemblage: Essieu arrière 12/2006 - 05/2014 85KW (116PS) 1598 ccm A 16 XER, Z 16 XER 0035-AHD
8 OPEL ASTRA H Break (A04) 1.6 (L35) Côté d'assemblage: Essieu arrière 08/2004 - 10/2010 77KW (105PS) 1598 ccm Z 16 XEP, Z 16 XE1 0035-042
9 OPEL ZAFIRA A Monospace (T98) 1.6 16V (F75) Côté d'assemblage: Essieu arrière 04/1999 - 06/2005 74KW (101PS) 1598 ccm X 16 XEL, Z 16 XE 0035-373
10 OPEL ASTRA H (A04) 1.6 (L48) Côté d'assemblage: Essieu arrière 12/2006 - 05/2014 85KW (116PS) 1598 ccm A 16 XER, Z 16 XER 0035-AHG
11 OPEL ASTRA G Break (T98) 1.6 (F35) Côté d'assemblage: Essieu arrière
Dynamique de mouvement et de freinage: pour véhicules sans système antiblocage
02/1998 - 09/2000 55KW (75PS) 1598 ccm X 16 SZR 0035-352
12 OPEL ASTRA F Break (T92) 1.6 i (F35, M35) Côté d'assemblage: Essieu arrière
Motorcode: X 16 SZR
09/1991 - 01/1998 55KW (75PS) 1598 ccm C 16 NZ, X 16 SZR 0035-321
13 OPEL ASTRA H Break (A04) 1.7 CDTI (L35) Côté d'assemblage: Essieu arrière 02/2007 - 05/2014 81KW (110PS) 1686 ccm Z 17 DTJ, A 17 DTJ 0035-AHO
14 OPEL ASTRA G Break (T98) 1.6 (F35) Côté d'assemblage: Essieu arrière
Dynamique de mouvement et de freinage: pour véhicules sans système antiblocage
09/2000 - 07/2004 62KW (84PS) 1598 ccm Z 16 SE 0035-410
15 OPEL ASTRA H Break (A04) 1.9 CDTI (L35) Côté d'assemblage: Essieu arrière 09/2005 - 10/2010 74KW (100PS) 1910 ccm Z 19 DTL 0035-571