by Vehicle license (KBA-NR.)

HSN (zu 2 oder zu 2.1) (Manufacturer key number)
TSN (zu 3 oder zu 2.2) (Type key number)

MAPCO 47511 Kit de freins, frein à disques

L'installation des pièces de rechange achetées doit être effectuée par du personnel qualifié.
We need more information to verify that this product fits your vehicle.
To the price display, please log in
currently not available

Information Produit

Art. No 47511
Manufacturer MAPCO Autotechnik GmbH
Numéro du Fabricant: MAPCO-47511
EAN 4043605261526
état: brandnew

Delivery

Part Amount
MAPCO 15530 Disque de frein 2
MAPCO 6657 Kit de plaquettes de frein, frein à disque 1

Criteria

Criterion detail
Côté d'assemblage Essieu avant
Système de freinage SUMI
Type de disque de frein ventilé
Diamètre extérieur 258,0 mm
Nombre de trous 5
à plusieurs pièces à plusieurs pièces
Unité quantitative Jeu
Épaisseur du disque de frein 24 mm

Manufacturer's number*

OE-Nr. Manufacturer
3395510 FORD
3958455 FORD
F32Z 11 25A MAZDA
GA2Y 33 25XA MAZDA
GA2Y-33-25X MAZDA
GA3Y 33 25X MAZDA
GA4Y-33-25X MAZDA
GA4Y-33-25XA MAZDA
GA4Y-33-25XC MAZDA
GA4Y-33-25XD MAZDA
GA4Y-33-25XH MAZDA
GA4Y-33-25XJ MAZDA
GA5Y 33 25X C MAZDA
GA5Y 33 25XB MAZDA
GA5Y-33-25X MAZDA
GA5Y-33-25XA MAZDA
GA5Y-33-25XB MAZDA
GA5Y-33-25XC MAZDA
GA5Y-33-25XD MAZDA
GAZY 33 25X MAZDA
* The following item numbers are only for a better identification.
Nr. Vehicle Year of manufacture Engine output in kw Engine capacity in cc. code moteur KBA-No.
1 MAZDA PREMACY (CP) 1.9 (CP8W) 07/1999 - 03/2005 74KW (100PS) 1840 ccm FP 7118-214
2 MAZDA 626 V Hatchback (GF) 2.0 (GFER) 05/1997 - 10/2002 85KW (115PS) 1991 ccm FS 7118-482
3 MAZDA 626 V Station Wagon (GW) 2.0 (GWEW) 02/1998 - 10/2002 85KW (116PS) 1991 ccm FS 7118-489
4 MAZDA 626 V (GF) 2.0 (GFER) 05/1997 - 10/2002 85KW (115PS) 1991 ccm FS 7118-481
5 MAZDA PREMACY (CP) 1.9 (CP10P) 07/1999 - 03/2005 84KW (114PS) 1840 ccm FP 7118-215
6 MAZDA 626 V Hatchback (GF) 1.8 (GF8P) 05/1997 - 12/1999 66KW (90PS) 1840 ccm FPY3 7118-480
7 MAZDA PREMACY (CP) 2.0 TD 07/2000 - 03/2005 74KW (101PS) 1998 ccm RF4F 7118-228
8 MAZDA 626 V Station Wagon (GW) 1.8 (GW8W) 02/1998 - 01/2000 66KW (90PS) 1840 ccm FP33 7118-486
9 MAZDA 626 IV Hatchback (GE) 1.8 (GE8P) 08/1994 - 04/1997 66KW (90PS) 1840 ccm FP01LP 7118-467
10 MAZDA 626 V (GF) 1.8 (GF8P) 05/1997 - 12/1999 66KW (90PS) 1840 ccm FPY3 7118-479
11 MAZDA 626 V Hatchback (GF) 1.8 (GF8P) 12/1999 - 10/2002 74KW (100PS) 1840 ccm FP 7118-218
12 MAZDA 626 IV Hatchback (GE) 2.0 i (GE10S1) 08/1991 - 04/1997 85KW (115PS) 1991 ccm FS 7118-440
13 MAZDA 626 IV (GE) 2.0 i (GE10S1) 01/1992 - 04/1997 85KW (115PS) 1991 ccm FS 1032-300
14 MAZDA 626 V Hatchback (GF) 2.0 H.P. (GFER) 02/1998 - 10/2002 100KW (136PS) 1991 ccm FS2C 7118-490
15 FORD USA PROBE II (ECP) 2.0 16V Année à partir de: 01/1994
Année jusqu'à: 09/1997
10/1993 - 03/1998 85KW (116PS) 1991 ccm FS 1028-302