by Vehicle license (KBA-NR.)

HSN (zu 2 oder zu 2.1) (Manufacturer key number)
TSN (zu 3 oder zu 2.2) (Type key number)

MAPCO 54557HPS Entretoise/tige, stabilisateur

L'installation des pièces de rechange achetées doit être effectuée par du personnel qualifié.
We need more information to verify that this product fits your vehicle.
To the price display, please log in
available now
delivery time is 1-2 business days*

train d'atterrissage Youtube Video




Information Produit

Art. No 54557HPS
Manufacturer MAPCO Autotechnik GmbH
Numéro du Fabricant: MAPCO-54557HPS
EAN 4043605182913
état: brandnew

Criteria

Criterion detail
Côté d'assemblage Essieu arrière droit
Numéro d'article en paire 54556HPS
Version renforcée
Qualité HPS standard
Barre/montant Barre d'accouplement
Longueur 150 mm
Filetage extérieur M10x1,25 mm
Nombre de pièces nécessaires 1

Manufacturer's number*

OE-Nr. Manufacturer
KD31-28-170 MAZDA
* The following item numbers are only for a better identification.
Nr. Vehicle Year of manufacture Engine output in kw Engine capacity in cc. code moteur KBA-No.
1 MAZDA 3 (BM, BN) 2.0 09/2013 - 05/2019 88KW (120PS) 1998 ccm PEY5, PEXL, PEY7 7118-AGK
2 MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.2 D AWD (KE102) 04/2012 - 02/2017 129KW (175PS) 2191 ccm SHY4 7118-AFE
3 MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.2 D (KE2FW) 04/2012 - 02/2017 110KW (150PS) 2191 ccm SHY1, SHY4 7118-AFC
4 MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 (KEEFW) 11/2011 - 02/2017 121KW (165PS) 1998 ccm PEY6, PEY7 7118-AFB
5 MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 AWD (KEEAW) 11/2011 - 02/2017 118KW (160PS) 1998 ccm PEY6, PEY7 7118-AFA
6 MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.2 D AWD (KE2AW) 04/2012 - 02/2017 110KW (150PS) 2191 ccm SHY1 7118-AFD
7 MAZDA 6 Break (GJ, GL) 2.0 (GJEFW) 01/2013 - 121KW (165PS) 1998 ccm PEY5, PEXL, PEXB, PEY7 7118-AFF
8 MAZDA 6 Break (GJ, GL) 2.2 D 12/2012 - 110KW (150PS) 2191 ccm SHY6, SHY1, SHY8, SHY4 7118-AFJ
9 MAZDA 3 (BM, BN) 2.2 D 09/2013 - 05/2019 110KW (150PS) 2191 ccm SHY6, SHY4 7118-AGM
10 MAZDA 6 Break (GJ, GL) 2.2 D (GJ2FW) 08/2012 - 02/2018 129KW (175PS) 2191 ccm SHY6, SHY4 7118-AFI
11 MAZDA 3 (BM, BN) 2.0 07/2013 - 05/2019 121KW (165PS) 1998 ccm PEY5, PEX2, PEXL, PEY7 7118-AGL
12 MAZDA 3 A trois volumes (BM_, BN_) 2.0 09/2013 - 05/2019 88KW (120PS) 1998 ccm PEY5, PEXL, PEY7 7118-AGG
13 MAZDA 6 A trois volumes (GJ, GL) 2.0 (GJEFP) 01/2013 - 121KW (165PS) 1998 ccm PEY5, PEXL, PEXB, PEY7 7118-AFK
14 MAZDA 3 (BM, BN) 1.5 09/2013 - 05/2019 74KW (100PS) 1496 ccm P5Y1, P5Y5, P5Y4, P5Z3 7118-AGJ
15 MAZDA 6 Break (GJ, GL) 2.0 (GJEFW) 01/2013 - 107KW (146PS) 1998 ccm PEY5, PEXL, PEXB, PEY7 7118-AFG