by Vehicle license (KBA-NR.)

HSN (zu 2 oder zu 2.1) (Manufacturer key number)
TSN (zu 3 oder zu 2.2) (Type key number)

MAPCO 45708C Disque de frein

L'installation des pièces de rechange achetées doit être effectuée par du personnel qualifié.
We need more information to verify that this product fits your vehicle.
To the price display, please log in
available now
delivery time is 1-2 business days*

frein Youtube Video




Information Produit

Art. No 45708C
Manufacturer MAPCO Autotechnik GmbH
Numéro du Fabricant: MAPCO-45708C
EAN 4043605487001
état: brandnew

Criteria

Criterion detail
Côté d'assemblage Essieu arrière
Diamètre extérieur 284,0 mm
Épaisseur du disque de frein 10,0 mm
Épaisseur minimum 8,4 mm
Type de disque de frein plein
Surface revêtu
Nombre de trous 5
Cercle de percage -Ø 114,3 mm
Hauteur 24,7 mm
Diamètre du centrage 76,0 mm
Diamètre intérieur 154,5 mm
Alésage-Ø 12,5 mm

Manufacturer's number*

OE-Nr. Manufacturer
58411-3Z100 HYUNDAI
584113Z100 HYUNDAI
* The following item numbers are only for a better identification.
Nr. Vehicle Year of manufacture Engine output in kw Engine capacity in cc. code moteur KBA-No.
1 HYUNDAI i40 I CW (VF) 1.7 CRDi Dimension de la jante [pouces]: 16 07/2011 - 05/2019 100KW (136PS) 1685 ccm D4FD 8252-AFG
2 HYUNDAI i40 I CW (VF) 1.6 GDI Dimension de la jante [pouces]: 16 07/2011 - 05/2019 99KW (135PS) 1591 ccm G4FD 8252-AEY
3 HYUNDAI i40 I CW (VF) 2.0 GDI Dimension de la jante [pouces]: 16 07/2011 - 05/2019 130KW (177PS) 1999 ccm G4NC 8252-AFF
4 HYUNDAI i40 I CW (VF) 1.7 CRDi Dimension de la jante [pouces]: 16 07/2011 - 05/2019 85KW (116PS) 1685 ccm D4FD 8252-AFH
5 HYUNDAI i40 I CW (VF) 1.7 CRDi Dimension de la jante [pouces]: 16 01/2015 - 05/2019 104KW (141PS) 1685 ccm D4FD 8252-AGP
6 HYUNDAI i40 I (VF) 1.7 CRDi Dimension de la jante [pouces]: 16 03/2012 - 05/2019 100KW (136PS) 1685 ccm D4FD 8252-AFO
7 HYUNDAI i40 I (VF) 2.0 GDI Dimension de la jante [pouces]: 16 03/2012 - 05/2019 131KW (178PS) 1999 ccm G4NC 8252-AFN
8 HYUNDAI i40 I (VF) 1.6 GDI Dimension de la jante [pouces]: 16 03/2012 - 05/2019 99KW (135PS) 1591 ccm G4FD 8252-AFM
9 HYUNDAI i40 I CW (VF) 2.0 GDi Dimension de la jante [pouces]: 16 12/2014 - 05/2019 121KW (165PS) 1999 ccm G4NC 8252-AGO
10 HYUNDAI i40 I (VF) 1.7 CRDi Dimension de la jante [pouces]: 16 03/2012 - 05/2019 85KW (116PS) 1685 ccm D4FD 8252-AFP
11 HYUNDAI i40 I (VF) 1.7 CRDI Dimension de la jante [pouces]: 16 01/2015 - 05/2019 104KW (141PS) 1685 ccm D4FD 8252-AGR
12 HYUNDAI i40 I (VF) 2.0 GDi Dimension de la jante [pouces]: 16 12/2014 - 05/2019 121KW (165PS) 1999 ccm G4NC 8252-AGQ
13 HYUNDAI i40 I (VF) 2.0 CVVT Dimension de la jante [pouces]: 16 10/2012 - 05/2019 110KW (150PS) 1999 ccm G4NA -
14 HYUNDAI i40 I CW (VF) 2.0 CVVT Dimension de la jante [pouces]: 16 10/2012 - 05/2019 110KW (150PS) 1999 ccm G4NA -
15 HYUNDAI i40 I (VF) 1.7 CRDI Dimension de la jante [pouces]: 16 10/2012 - 05/2019 103KW (140PS) 1685 ccm D4FD -