con licenza veicolo (KBA-NR.)

HSN (zu 2 oder zu 2.1) (numero chiave produttore)
TSN (zu 3 oder zu 2.2) (Digitare il numero chiave)

MAPCO 43512 Cinghia dentata

L`installazione dei pezzi di ricambio acquistati deve essere eseguita da personale qualificato.
Abbiamo bisogno di pi informazioni per verificare che questo prodotto' compatibile con il vostro veicolo
Per la visualizzazione dei prezzi, per favore fai il login.
Ancora pochi pezzi disponibili
Tempi di consegna 1-2 giorni lavorativi*

Tipp zum Thema Zahnriemenwechsel

Hallo Leute… Heute will ich euch einen allgemeinen Tipp zum Thema Zahnriemenwechsel geben.
Viele kennen sicherlich den Begriff OT oder die Aussage: Du musst den Motor auf den OT-Punkt stellen.

Doch was bedeutet das eigentlich?

OT ist die Bezeichnung für den Oberen Totpunkt des ersten Zylinders. Der Kolben befindet sich dann am oberen Umkehrpunkt. Wenn sich der Motor in dieser Position befindet, ist die Gefahr eines Verdrehens durch unvorhersehbare Ereignisse am geringsten. Um diese Stellung herzustellen dreht man grundsätzlich an der Kurbelwelle und natürlich immer im Uhrzeigersinn. Bei modernen Motoren kann man mittlerweile diverse Absteckvorrichtungen nutzen und damit verhindern, dass sich die Kurbelwelle oder Nockenwelle verdreht.

Bei einem klassischen Riementrieb, wo der Zahnriemen über die Nockenwelle, Kurbelwelle, Wasserpumpe und vielleicht noch eine Spannrolle oder Umlenkrolle läuft, gehört noch etwas mehr dazu. Man muss die OT-Markierung immer im Auge behalten und das nicht nur beim Aufsetzen und Spannen des neuen Zahnriemen.
Wenn die OT-Markierungen nicht übereinstimmen und sich die Nocken-oder Kurbelwelle verdreht hat, riskiert ihr einen kapitalen Motorschaden. Auf deutsch: der Kolbenboden berührt die offenen Ventile und verbiegt sie damit.

Ihr geht auf Nummer sicher, indem ihr den Motor vor dem ersten Start mehrere Male durchdreht. Ich empfehle wie immer, nehmt euch einen befreundeten Fachmann zur Seite.

Solltet Ihr Fragen haben, ruft einfach die kostenlose 08002060666 Hotline an, an der ich euch alle offenen Fragen gerne persönlich beantworte.

Riementrieb & Kühlung Youtube Video




Info Prodotto

Art. No 43512
Produttore MAPCO Autotechnik GmbH
Numero Produttore: MAPCO-43512
EAN 4043605406293
Stato: brandnew

Criterio

Criterio Dettagli
N° denti 163
Larghezza 26,7 mm
No. Veicolo Anno di costruzione Potenza Cilindrata Codice motore Numero KBA
1 TOYOTA RAV 4 I (_A1_) 2.0 4WD (SXA10) Gruppi azionati: Aggr. condotti: Albero a camme 06/1994 - 06/2000 95KW (129CV) 1998 ccm 3S-FE 7104-272
2 TOYOTA PICNIC (_XM1_) 2.0 16V (SXM10_) Gruppi azionati: Aggr. condotti: Albero a camme 08/1996 - 09/2000 94KW (128CV) 1998 ccm 3S-FE 5013-359
3 TOYOTA AVENSIS Station wagon (_T22_) 2.0 (ST220_) Gruppi azionati: Aggr. condotti: Albero a camme 09/1997 - 10/2000 94KW (128CV) 1998 ccm 3S-FE 5013-392
4 TOYOTA AVENSIS (_T22_) 2.0 (ST220_) Gruppi azionati: Aggr. condotti: Albero a camme 09/1997 - 10/2000 94KW (128CV) 1998 ccm 3S-FE 5013-390
5 TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 2.0 (ST220_) Gruppi azionati: Aggr. condotti: Albero a camme 09/1997 - 10/2000 94KW (128CV) 1998 ccm 3S-FE 5013-391
6 TOYOTA RAV 4 I Cabrio (_A1_) 2.0 4WD (SXA11) Gruppi azionati: Aggr. condotti: Albero a camme 12/1997 - 06/2000 94KW (129CV) 1998 ccm 3S-FE 5013-396
7 TOYOTA CAMRY (_V2_) 2.2 (SXV20_) Gruppi azionati: Aggr. condotti: Albero a camme 08/1996 - 11/2001 96KW (131CV) 2164 ccm 5S-FE 5013-353
8 TOYOTA CAMRY (_V1_) 2.2 (SXV10_) Gruppi azionati: Aggr. condotti: Albero a camme 06/1991 - 07/1996 100KW (136CV) 2164 ccm 5S-FE 7104-237
9 TOYOTA CARINA E VI (_T19_) 2.0 GLI (ST191) Gruppi azionati: Aggr. condotti: Albero a camme 04/1992 - 09/1997 98KW (133CV) 1998 ccm 3S-FE 2130-303
10 TOYOTA CARINA E VI Tre volumi (_T19_) 2.0 (ST191) Gruppi azionati: Aggr. condotti: Albero a camme 01/1993 - 09/1997 98KW (133CV) 1998 ccm 3S-FE 2130-301
11 TOYOTA CARINA V (_T17_) 2.0 GLI (ST171) 12/1987 - 03/1992 89KW (121CV) 1998 ccm 3S-FE 7104-206
12 TOYOTA CAMRY Station wagon (_V1_) 2.2 (SXV10_) Gruppi azionati: Aggr. condotti: Albero a camme 09/1991 - 07/1996 100KW (136CV) 2164 ccm 5S-FE 1159-300
13 TOYOTA CARINA V Tre volumi (_T17_) 2.0 GLI (ST171) 12/1987 - 03/1992 89KW (121CV) 1998 ccm 3S-FE 7104-205
14 TOYOTA CAMRY (_V2_) 2.0 (SV21_) Gruppi azionati: Aggr. condotti: Albero a camme 11/1986 - 02/1993 89KW (121CV) 1998 ccm 3S-FE 7104-466
15 TOYOTA CARINA E VI Sportswagon (_T19_) 2.0 GLI (ST191_) Gruppi azionati: Aggr. condotti: Albero a camme 01/1993 - 09/1997 98KW (133CV) 1998 ccm 3S-FE 2130-308