Numer klucza

HSN (do 2 lub do 2.1) (numer klucza producenta)
TSN (do 3 lub do 2.2) (numer klucza,typ)

MAPCO 262403 Pasek klinowy wielorowkowy

Instalacja zakupionych części zamiennych musi być przeprowadzona przez przeszkolony personel.
We need more information to verify that this product fits your vehicle.
To the price display, please log in
currently not available

Riementrieb & Kühlung Youtube Video



Informacje o Produkcie

Numer Produktu 262403
Manufacturer MAPCO Autotechnik GmbH
Numer Producenta: MAPCO-262403
EAN 4043605429988
Stan: brandnew

Criteria

Criterion detail
Długość 2403 mm
Ilość żeber 6

Manufacturer's number*

OE-Nr. Manufacturer
059 903 137 H AUDI
059903137H AUDI
06E 903 137 AC AUDI
06E 903 137 K AUDI
06E903137K AUDI
25192524 CHEVROLET
96628779 CHEVROLET
96628779 GENERAL MOTORS
4638133 JEEP
001 993 18 96 MERCEDES-BENZ
0019931896 MERCEDES-BENZ
0039937296 MERCEDES-BENZ
015 997 25 92 MERCEDES-BENZ
0159972592 MERCEDES-BENZ
A 001 993 18 96 MERCEDES-BENZ
A 0019931896 MERCEDES-BENZ
A 0039937296 MERCEDES-BENZ
A 015 997 25 92 MERCEDES-BENZ
A 0159972592 MERCEDES-BENZ
A0019931896 MERCEDES-BENZ
A0039937296 MERCEDES-BENZ
A0159972592 MERCEDES-BENZ
48 03 451 OPEL
4803451 OPEL
25192524 OPEL
96628779 OPEL
059 903 137 H SKODA
48 03 451 VAUXHALL
96628779 VAUXHALL
059 903 137 H VW
059903137H VW
* The following item numbers are only for a better identification.
Nr. Vehicle Year of manufacture Engine output in kw Engine capacity in cc. kod silnika KBA-No.
1 AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.5 TDI Urządzenia napędzane: agregat napędzany: alternator 07/2002 - 01/2005 120KW (163KM) 2496 ccm BFC, BCZ, BDG 0588-800
2 AUDI A6 C6 (4F2) 2.4 Urządzenia napędzane: agregat napędzany: alternator 05/2004 - 10/2008 130KW (177KM) 2393 ccm BDW 0588-851
3 AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.5 TDI quattro Urządzenia napędzane: agregat napędzany: alternator 02/2000 - 01/2005 132KW (180KM) 2496 ccm AKE, BAU, BDH 0588-732
4 AUDI ALLROAD C5 (4BH) 2.5 TDI quattro Urządzenia napędzane: agregat napędzany: alternator 05/2000 - 08/2005 132KW (180KM) 2496 ccm AKE, BAU 0588-732
5 AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.5 TDI Rok prod. do: 04/2001
Urządzenia napędzane: agregat napędzany: alternator
12/1997 - 01/2005 110KW (150KM) 2496 ccm AKN, AFB 0588-680
6 AUDI A4 B7 Avant (8ED) 2.5 TDI Urządzenia napędzane: agregat napędzany: alternator 11/2004 - 05/2006 120KW (163KM) 2496 ccm BDG 0588-805
7 AUDI A4 B6 Avant (8E5) 2.5 TDI Urządzenia napędzane: agregat napędzany: alternator 07/2002 - 12/2004 120KW (163KM) 2496 ccm BFC, BCZ, BDG 0588-805
8 AUDI A4 B6 Avant (8E5) 2.5 TDI quattro Urządzenia napędzane: agregat napędzany: alternator 09/2001 - 12/2004 132KW (180KM) 2496 ccm AKE, BAU, BDH 0588-779
9 MERCEDES-BENZ SLK (R171) 350 (171.456) Urządzenia napędzane: agregat napędzany: alternator
dla ID indywidualnych wyposażeń: 12919
06/2004 - 02/2011 200KW (272KM) 3498 ccm M 272.963 0999-273
10 MERCEDES-BENZ SLK (R171) 280 (171.454) Urządzenia napędzane: agregat napędzany: alternator 01/2005 - 02/2011 170KW (231KM) 2996 ccm M 272.942 0999-345
11 MERCEDES-BENZ KLASA E (W211) E 280 (211.054) Urządzenia napędzane: agregat napędzany: alternator 03/2005 - 12/2008 170KW (231KM) 2996 ccm M 272.943 0999-380
12 AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.4 Urządzenia napędzane: agregat napędzany: alternator 03/2005 - 10/2008 130KW (177KM) 2393 ccm BDW 0588-885
13 AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.5 TDI Urządzenia napędzane: agregat napędzany: alternator 02/2000 - 01/2005 132KW (180KM) 2496 ccm AKE, BAU, BDH 0588-731
14 AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.5 TDI Rok prod. do: 06/2002
Urządzenia napędzane: agregat napędzany: alternator
08/2001 - 01/2005 114KW (155KM) 2496 ccm AYM 0588-761
15 AUDI A4 B6 kabriolet (8H7) 2.5 TDI Urządzenia napędzane: agregat napędzany: alternator 08/2002 - 12/2005 120KW (163KM) 2496 ccm BFC, BCZ, BDG 0588-813