Numer klucza

HSN (do 2 lub do 2.1) (numer klucza producenta)
TSN (do 3 lub do 2.2) (numer klucza,typ)

MAPCO 22654 Pompa paliwa

Instalacja zakupionych części zamiennych musi być przeprowadzona przez przeszkolony personel.
We need more information to verify that this product fits your vehicle.
To the price display, please log in
just a few left
delivery time is 1-2 business days*

Elektrik Youtube Video



Informacje o Produkcie

Numer Produktu 22654
Manufacturer MAPCO Autotechnik GmbH
Numer Producenta: MAPCO-22654
EAN 4043605867131
Stan: brandnew

Criteria

Criterion detail
Tryb pracy elektryczny
Rodzaj paliwa olej napędowy
Ciśnienie 5,0 bar
Napięcie 12 V

Manufacturer's number*

OE-Nr. Manufacturer
16 11 4 028 194 BMW
16 11 7 165 590 BMW
16 12 1 184 633 BMW
16 12 4 024 376 BMW
16 12 4 024 377 BMW
16 12 6 750 016 BMW
16 12 6 750 603 BMW
16 12 6 756 000 BMW
16 12 6 756 157 BMW
16 12 6 757 305 BMW
16 12 6 757 530 BMW
16 12 6 757 531 BMW
16 12 6 757 607 BMW
16 12 6 757 702 BMW
16 12 6 758 498 BMW
16 12 6 758 525 BMW
16 14 4 024 378 BMW
16 14 6 751 867 BMW
16 14 6 755 456 BMW
16 14 6 767 383 BMW
16 14 7 165 590 BMW
4 024 378 BMW
6 756 157 BMW
7165590 BMW
WFX000180 LAND ROVER
WFX000181 LAND ROVER
WFX500210 LAND ROVER
WQB100480 LAND ROVER
WQB100480L LAND ROVER
WQB10048L LAND ROVER
58 15 000 OPEL
9266245 OPEL
WFX500210 ROVER
WOB100481 ROVER
58 15 000 VAUXHALL
* The following item numbers are only for a better identification.
Nr. Vehicle Year of manufacture Engine output in kw Engine capacity in cc. kod silnika KBA-No.
1 BMW 3 Touring (E46) 320 d 09/2001 - 02/2005 110KW (150KM) 1995 ccm M47 D20 (204D4) 0005-738
2 BMW X5 (E53) 3.0 d 10/2003 - 09/2006 160KW (218KM) 2993 ccm M57 D30 (306D2) 0005-ACO
3 BMW 3 (E46) 320 d 09/2001 - 05/2005 110KW (150KM) 1995 ccm M47 D20 (204D4) 0005-737
4 BMW 5 Touring (E39) 530 d 09/2000 - 05/2004 142KW (193KM) 2926 ccm M57 D30 (306D1) 0005-697
5 BMW 5 Touring (E39) 525 d 02/2000 - 05/2004 120KW (163KM) 2497 ccm M57 D25 (256D1) 0005-673
6 BMW 3 (E46) 320 d 04/1998 - 09/2001 100KW (136KM) 1951 ccm M47 D20 (204D1) 0005-624
7 BMW 3 Touring (E46) 320 d 03/2000 - 09/2001 100KW (136KM) 1951 ccm M47 D20 (204D1) 0005-659
8 BMW 5 (E39) 525 d 02/2000 - 06/2003 120KW (163KM) 2497 ccm M57 D25 (256D1) 0005-672
9 BMW X5 (E53) 3.0 d 04/2001 - 09/2003 135KW (184KM) 2925 ccm M57 D30 (306D1) 0005-679
10 LAND ROVER FREELANDER I (L314) 2.0 Td4 4x4 Rok prod. od: 09/2001
Numer podwozia od: 2A218130
11/2000 - 10/2006 82KW (112KM) 1951 ccm M 47 2140-308
11 BMW 5 (E39) 530 d 09/1998 - 06/2003 142KW (193KM) 2926 ccm M57 D30 (306D1) 0005-696
12 BMW 3 Compact (E46) 320 td 09/2001 - 02/2005 110KW (150KM) 1995 ccm M47 D20 (204D4) 0005-720
13 BMW 3 Touring (E46) 318 d 03/2003 - 02/2005 85KW (116KM) 1995 ccm M47 D20 (204D4) 0005-767
14 BMW 3 Touring (E46) 330 d 10/1999 - 02/2005 135KW (184KM) 2926 ccm M57 D30 (306D1) 0005-661
15 BMW 5 Touring (E39) 530 d 08/1998 - 09/2000 135KW (184KM) 2926 ccm M57 D30 (306D1) 0005-632