Numer klucza

HSN (do 2 lub do 2.1) (numer klucza producenta)
TSN (do 3 lub do 2.2) (numer klucza,typ)

MAPCO 15549C Tarcza hamulcowa

Instalacja zakupionych części zamiennych musi być przeprowadzona przez przeszkolony personel.
We need more information to verify that this product fits your vehicle.
item is also included in MAPCO 15549C/2 Tarcza hamulcowa
To the price display, please log in
currently not available

hamulec Youtube Video




Informacje o Produkcie

Numer Produktu 15549C
Manufacturer MAPCO Autotechnik GmbH
Numer Producenta: MAPCO-15549C
EAN 4043605125132
Stan: brandnew

Criteria

Criterion detail
Strona zabudowy Oś tylna
Typ tarczy hamulcowej pełny
średnica zewnętrzna 278 mm
Grubość tarczy hamulcowej 10 mm
Wysokość 39.5 mm
Powierzchnia pokryty

Manufacturer's number*

OE-Nr. Manufacturer
GHT2-26-251 MAZDA
GHT2-26-251A MAZDA
GHT226251 MAZDA
GHT226251 MAZDA (FAW)
GHT226251A MAZDA (FAW)
* The following item numbers are only for a better identification.
Nr. Vehicle Year of manufacture Engine output in kw Engine capacity in cc. kod silnika KBA-No.
1 MAZDA 6 Kombi (GJ, GL) 2.0 (GJEFW) 01/2013 - 121KW (165KM) 1998 ccm PEY5, PEXL, PEXB, PEY7 7118-AFF
2 MAZDA 6 Kombi (GJ, GL) 2.2 D 12/2012 - 110KW (150KM) 2191 ccm SHY6, SHY1, SHY8, SHY4 7118-AFJ
3 MAZDA 6 Kombi (GJ, GL) 2.2 D (GJ2FW) 08/2012 - 02/2018 129KW (175KM) 2191 ccm SHY6, SHY4 7118-AFI
4 MAZDA 6 sedan (GJ, GL) 2.0 (GJEFP) 01/2013 - 121KW (165KM) 1998 ccm PEY5, PEXL, PEXB, PEY7 7118-AFK
5 MAZDA 6 Kombi (GJ, GL) 2.0 (GJEFW) 01/2013 - 107KW (146KM) 1998 ccm PEY5, PEXL, PEXB, PEY7 7118-AFG
6 MAZDA 6 sedan (GJ, GL) 2.2 D (GJ2FP) 12/2012 - 129KW (175KM) 2191 ccm SHY1 7118-AFN
7 MAZDA 6 Kombi (GJ, GL) 2.5 12/2012 - 141KW (192KM) 2488 ccm PY-Y8, PYY1, PY-ZA 7118-AFH
8 MAZDA 6 sedan (GJ, GL) 2.2 D (GJ2FP) 12/2012 - 110KW (150KM) 2191 ccm SHY6, SHY1, SHY8, SHY4 7118-AFO
9 MAZDA 6 sedan (GJ, GL) 2.5 (GJ5FP) 01/2013 - 141KW (192KM) 2488 ccm PY-Y8, PYY1, PY-ZA 7118-AFM
10 MAZDA 6 Kombi (GJ, GL) 2.2 D AWD 02/2015 - 129KW (175KM) 2191 ccm SHY4 7118-AGS
11 MAZDA 6 sedan (GJ, GL) 2.0 (GJ2, GL2, GL6) 01/2013 - 107KW (146KM) 1998 ccm PEY5, PEXL, PEXB, PEY7 7118-AFL
12 MAZDA 6 Kombi (GJ, GL) 2.2 D AWD 12/2012 - 110KW (150KM) 2191 ccm SHY6, SHY8, SHY4 7118-AGT
13 MAZDA 6 Kombi (GJ, GL) 2.0 (GJEFW) 12/2012 - 114KW (155KM) 1998 ccm PE-VPR, PEY7 -
14 MAZDA 6 Kombi (GJ, GL) 2.5 (GJ5FW) 12/2012 - 138KW (188KM) 2488 ccm PYY1 -
15 MAZDA 6 sedan (GJ, GL) 2.0 (GJEFP) 12/2012 - 114KW (155KM) 1998 ccm PEY5, PE-VPR, PEY7 -