Идентификационный номер транспортного средства(СТС)

HSN (к 2 или к 2.1) (СТС номер)
TSN (к 3 или к 2.2) (Номер двигателя)

MAPCO 13786 ¿¿¿¿¿¿¿

Установка приобретенных запасных частей должна выполняться обученным персоналом.
Выберите автомобиль, чтобы определить соответствует ли ему эта автозапчасть.
Для доступа к ценам Вам нужно пройти авторизацию
В настоящее время нет в наличии

Информация о продукте

№ Арт. 13786
Производитель MAPCO Autotechnik GmbH
№ Производителя: MAPCO-13786
EAN 4043605005298
Состояние: Новая

Критерии

Критерий Автозапчасть
капитально отремонтированный
Количество крепежных отверстий 2
Количество резьбовых отверстий 0
Направление вращения по часовой стрелке
Ø фланца 76 мм
Напряжение 12 В
Мощность стартера 1,1 кВт
Число зубцов 9
Клемма M5

№ Производителя*

OE-№ Производитель
1 438 288 FORD
1 478 942 FORD
1 568 699 FORD
5 003 623 FORD
70GB11000BA FORD
71BB11000AA FORD
71EB11000BA FORD
76EB11000AA FORD
* Указанные номера служат только для лучшей идентификации.
Автомобили Год выпуска Мощность в кВт Рабочий объем в см³. код двигателя СТС-№.
1 FORD CAPRI III (GECP) 2.3 Super Год выпуска до: 08/1985 06/1979 - 12/1985 84KW (114кВт) 2294 ccm YYN 0928-399
2 FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 2.0 Год выпуска до: 05/1979 05/1975 - 07/1979 66KW (90кВт) 1999 ccm NYR 0928-457
3 FORD GRANADA II (GU) 2.0 08/1977 - 08/1985 66KW (90кВт) 1998 ccm NYP 0928-483
4 FORD GRANADA II (GU) 2.3 06/1979 - 08/1985 84KW (114кВт) 2294 ccm YYP 0928-520
5 FORD CAPRI III (GECP) 2.8 Super Injection Год выпуска до: 08/1985 01/1981 - 04/1987 118KW (160кВт) 2792 ccm PRN 0928-545
6 FORD CAPRI II (GECP) 2.0 04/1976 - 12/1977 66KW (90кВт) 1999 ccm NYL, NWN 0928-392
7 FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.0 01/1975 - 08/1977 66KW (90кВт) 1998 ccm NY 0928-402
8 FORD CAPRI III (GECP) 2.0 01/1978 - 12/1985 74KW (101кВт) 1993 ccm NEN, OHC TL 20 H 0928-535
9 FORD GRANADA II (GU) 2.3 08/1977 - 06/1979 79KW (107кВт) 2294 ccm YYH 0928-484
10 FORD CAPRI I (ECJ) 1700 12/1968 - 08/1972 55KW (75кВт) 1699 ccm TV 17 H 0928-309
11 FORD CAPRI II (GECP) 2.3 02/1974 - 12/1977 79KW (108кВт) 2294 ccm YYE 0928-369
12 FORD TAUNUS V (GBS, GBNS) 2.0 07/1979 - 07/1982 66KW (90кВт) 1999 ccm NWR 0928-533
13 FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.3 01/1975 - 08/1977 79KW (108кВт) 2294 ccm YYH 0928-323
14 FORD GRANADA II (GU) 2.8 08/1977 - 08/1985 99KW (135кВт) 2792 ccm PYA 0928-485
15 FORD SIERRA I Наклонная задняя часть (GBC) 2.8 XR4i Год выпуска до: 02/1985 08/1982 - 12/1986 110KW (150кВт) 2792 ccm PRT 0928-575