by Vehicle license (KBA-NR.)

HSN (zu 2 oder zu 2.1) (Manufacturer key number)
TSN (zu 3 oder zu 2.2) (Type key number)

MAPCO 26019 Moyeu de roue

L'installation des pièces de rechange achetées doit être effectuée par du personnel qualifié.
We need more information to verify that this product fits your vehicle.
To the price display, please log in
available now
delivery time is 1-2 business days*

Disque et stockage Youtube Video




Information Produit

Art. No 26019
Manufacturer MAPCO Autotechnik GmbH
Numéro du Fabricant: MAPCO-26019
EAN 4043605033819
état: brandnew

Criteria

Criterion detail
Côté d'assemblage des deux côtés de l'essieu avant
Largeur 101 mm
Diamètre intérieur 33 mm
Diamètre extérieur 139 mm
Diamètre extérieur 50 mm
Cercle de percage -Ø 112 mm
Jante, nombre de trous 5,0

Manufacturer's number*

OE-Nr. Manufacturer
3307 65 CITROËN
3307 65 CITROËN/PEUGEOT
13 004 720 80 FIAT
1300.472080 PEUGEOT
3307.65 PEUGEOT
* The following item numbers are only for a better identification.
Nr. Vehicle Year of manufacture Engine output in kw Engine capacity in cc. code moteur KBA-No.
1 PEUGEOT BOXER Autobus/Autocar (230P) 2.5 TD pas pour charge utile [kg]: 1800 07/1994 - 04/2002 76KW (103PS) 2446 ccm T8A (DJ5T) 3003-740
2 FIAT DUCATO Camionnette (230_) 2.8 TDI pas pour charge utile [kg]: 1800 10/1997 - 04/2002 90KW (122PS) 2800 ccm 8140.43 4001-026
3 FIAT DUCATO Camionnette (230_) 2.8 JTD pas pour charge utile [kg]: 1800 11/2000 - 04/2002 94KW (128PS) 2798 ccm 8140.43S 4136-013
4 CITROËN JUMPER Autobus/Autocar (230P) 1.9 TD pas pour charge utile [kg]: 1800 08/1994 - 04/2002 66KW (90PS) 1905 ccm D8C (XUD9UTF) 3001-265
5 FIAT DUCATO Camionnette (230_) 2.8 D pas pour charge utile [kg]: 1800 05/1998 - 04/2002 64KW (87PS) 2800 ccm 8140.63 4001-032
6 FIAT DUCATO Camionnette (230_) 2.5 D pas pour charge utile [kg]: 1800 03/1994 - 04/2002 62KW (84PS) 2500 ccm 8140.67 4001-569
7 FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (230_) 2.8 D pas pour charge utile [kg]: 1800 02/1998 - 04/2002 64KW (87PS) 2800 ccm 8140.63 4136-001
8 FIAT DUCATO Camionnette (230_) 1.9 TD pas pour charge utile [kg]: 1800 04/1998 - 04/2002 66KW (90PS) 1905 ccm DHX (XUD9TF/L), DHX 4001-034
9 FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (230_) 2.5 D pas pour charge utile [kg]: 1800 03/1994 - 04/2002 62KW (84PS) 2500 ccm 8140.67 4001-564
10 CITROËN JUMPER Camionnette (230L) 2.8 HDi pas pour charge utile [kg]: 1800 09/2000 - 04/2002 94KW (128PS) 2798 ccm 8140.43S 3001-570
11 FIAT DUCATO Camionnette (230_) 2.5 TDI pas pour charge utile [kg]: 1800 03/1994 - 04/2002 85KW (116PS) 2500 ccm 8140.47 4001-570
12 FIAT DUCATO Camionnette (230_) 1.9 D pas pour charge utile [kg]: 1800 04/1998 - 04/2002 50KW (68PS) 1905 ccm DJY 4001-035
13 PEUGEOT BOXER Camionnette (230L) 2.5 TDI pas pour charge utile [kg]: 1800 01/1997 - 04/2002 79KW (107PS) 2446 ccm THX (DJ5TED) 3003-062
14 PEUGEOT BOXER Camionnette (230L) 2.5 D pas pour charge utile [kg]: 1800 03/1994 - 04/2002 63KW (86PS) 2446 ccm T9A (DJ5) 3003-026
15 FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (230_) 2.8 JTD pas pour charge utile [kg]: 1800
Année jusqu'à: 11/2001
11/2000 - 04/2002 94KW (128PS) 2798 ccm 8140.43S 4136-009