Numer klucza

HSN (do 2 lub do 2.1) (numer klucza producenta)
TSN (do 3 lub do 2.2) (numer klucza,typ)

MAPCO 26019 Piasta koła

Instalacja zakupionych części zamiennych musi być przeprowadzona przez przeszkolony personel.
We need more information to verify that this product fits your vehicle.
To the price display, please log in
available now
delivery time is 1-2 business days*

Dysk i miejsce na dane Youtube Video




Informacje o Produkcie

Numer Produktu 26019
Manufacturer MAPCO Autotechnik GmbH
Numer Producenta: MAPCO-26019
EAN 4043605033819
Stan: brandnew

Criteria

Criterion detail
Strona zabudowy Oś przednia po obydwu stronach
Szerokość 101 mm
Średnica wewnętrzna 33 mm
średnica zewnętrzna 139 mm
średnica zewnętrzna 50 mm
Ø rozmieszczenia otworów 112 mm
Felga, ilość otworów 5,0

Manufacturer's number*

OE-Nr. Manufacturer
3307 65 CITROËN
3307 65 CITROËN/PEUGEOT
13 004 720 80 FIAT
1300.472080 PEUGEOT
3307.65 PEUGEOT
* The following item numbers are only for a better identification.
Nr. Vehicle Year of manufacture Engine output in kw Engine capacity in cc. kod silnika KBA-No.
1 PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.5 TD nie dla masy użytkowej [kg]: 1800 07/1994 - 04/2002 76KW (103KM) 2446 ccm T8A (DJ5T) 3003-740
2 FIAT DUCATO Skrzynia (230_) 2.8 TDI nie dla masy użytkowej [kg]: 1800 10/1997 - 04/2002 90KW (122KM) 2800 ccm 8140.43 4001-026
3 FIAT DUCATO Skrzynia (230_) 2.8 JTD nie dla masy użytkowej [kg]: 1800 11/2000 - 04/2002 94KW (128KM) 2798 ccm 8140.43S 4136-013
4 CITROËN JUMPER Autobus (230P) 1.9 TD nie dla masy użytkowej [kg]: 1800 08/1994 - 04/2002 66KW (90KM) 1905 ccm D8C (XUD9UTF) 3001-265
5 FIAT DUCATO Skrzynia (230_) 2.8 D nie dla masy użytkowej [kg]: 1800 05/1998 - 04/2002 64KW (87KM) 2800 ccm 8140.63 4001-032
6 FIAT DUCATO Skrzynia (230_) 2.5 D nie dla masy użytkowej [kg]: 1800 03/1994 - 04/2002 62KW (84KM) 2500 ccm 8140.67 4001-569
7 FIAT DUCATO Platforma / podwozie (230_) 2.8 D nie dla masy użytkowej [kg]: 1800 02/1998 - 04/2002 64KW (87KM) 2800 ccm 8140.63 4136-001
8 FIAT DUCATO Skrzynia (230_) 1.9 TD nie dla masy użytkowej [kg]: 1800 04/1998 - 04/2002 66KW (90KM) 1905 ccm DHX (XUD9TF/L), DHX 4001-034
9 FIAT DUCATO Platforma / podwozie (230_) 2.5 D nie dla masy użytkowej [kg]: 1800 03/1994 - 04/2002 62KW (84KM) 2500 ccm 8140.67 4001-564
10 CITROËN JUMPER Skrzynia (230L) 2.8 HDi nie dla masy użytkowej [kg]: 1800 09/2000 - 04/2002 94KW (128KM) 2798 ccm 8140.43S 3001-570
11 FIAT DUCATO Skrzynia (230_) 2.5 TDI nie dla masy użytkowej [kg]: 1800 03/1994 - 04/2002 85KW (116KM) 2500 ccm 8140.47 4001-570
12 FIAT DUCATO Skrzynia (230_) 1.9 D nie dla masy użytkowej [kg]: 1800 04/1998 - 04/2002 50KW (68KM) 1905 ccm DJY 4001-035
13 PEUGEOT BOXER Skrzynia (230L) 2.5 TDI nie dla masy użytkowej [kg]: 1800 01/1997 - 04/2002 79KW (107KM) 2446 ccm THX (DJ5TED) 3003-062
14 PEUGEOT BOXER Skrzynia (230L) 2.5 D nie dla masy użytkowej [kg]: 1800 03/1994 - 04/2002 63KW (86KM) 2446 ccm T9A (DJ5) 3003-026
15 FIAT DUCATO Platforma / podwozie (230_) 2.8 JTD nie dla masy użytkowej [kg]: 1800
Rok prod. do: 11/2001
11/2000 - 04/2002 94KW (128KM) 2798 ccm 8140.43S 4136-009