Schlüsselnummer (KBA)

HSN (zu 2 oder zu 2.1) (Herstellerschlüsselnummer)
TSN (zu 3 oder zu 2.2) (Typschlüsselnummer)

MAPCO 9736 Bremsbacken (4 Stück)

Der Einbau von gekauften Ersatzteilen ist durch geschultes Personal vorzunehmen.
Bitte wählen Sie ein Fahrzeug, um zu erfahren, ob dieses Ersatzteil passt.
Zur Preisanzeige, bitte Anmelden
z.Zt nicht lieferbar

Bremse Youtube Video




Produkt-Infos

Art. Nr 9736
Hersteller MAPCO Autotechnik GmbH
Hersteller-Nr: MAPCO-9736
EAN 4043605763631
Zustand: Brandneu

Lieferumfang

Artikel Menge
MAPCO 2743 Radbremszylinder 2
MAPCO 8772 Bremsbacken (4 Stück) 1
MAPCO 9146 Zubehörsatz, Bremsbacken 1

Kriterien

Kriterium Detail
Einbauseite Hinterachse
Mengeneinheit Satz
Montageart nicht vormontiert
mehrteilig mehrteilig
Bremstrommeldurchmesser innen 180 mm
Breite 31 mm
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info mit Radbremszylinder
Material Grauguss
Kolbendurchmesser 17.5 mm
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info mit Zubehör
benötigte Stückzahl 1

Herstellernummer*

OE-Nr. Hersteller
867 698 511 X VW
* Die aufgeführten Vergleichsnummern dienen nur zur besseren Identifikation.
Nr. Fahrzeug Baujahr Leistung Hubraum Motor-Code KBA-Nr.
1 VW POLO III (6N1) 60 1.4 Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ABS 07/1995 - 10/1999 44KW (60PS) 1390 ccm AEX, AKV, APQ 0600-300
2 VW POLO (6N2) 1.4 Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ABS 10/1999 - 09/2001 44KW (60PS) 1390 ccm AKK, AUD 0603-534
3 VW LUPO I (6X1, 6E1) 1.0 Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit ABS 09/1998 - 07/2005 37KW (50PS) 999 ccm ALL, AUC, ALD, ANV, AER 0603-450
4 VW POLO III (6N1) 50 1.0 Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ABS 09/1996 - 10/1999 37KW (50PS) 999 ccm ALL, AER 0600-276
5 VW POLO (6N2) 1.0 Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ABS 10/1999 - 09/2001 37KW (50PS) 999 ccm AUC, ALD 0603-532
6 VW LUPO I (6X1, 6E1) 1.4 Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit ABS 10/2000 - 07/2005 44KW (60PS) 1390 ccm AUD 0603-590
7 VW POLO III (6N1) 45 1.0 10/1994 - 09/1996 33KW (45PS) 1043 ccm AEV 0600-960
8 VW LUPO I (6X1, 6E1) 1.4 16V Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit ABS 09/1998 - 07/2005 55KW (75PS) 1390 ccm AUA, APE, AHW, AKQ, BBY 0603-451
9 VW GOLF I Cabriolet (155) 1.8 08/1989 - 03/1993 72KW (98PS) 1781 ccm 2H 0600-804
10 VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 10/1986 - 12/1992 51KW (70PS) 1595 ccm PN 0600-694
11 VW POLO III (6N1) 75 1.6 Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ABS 10/1994 - 10/1999 55KW (75PS) 1598 ccm AEA, AHS, AEE 0600-953
12 SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.8 i Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ABS 02/1993 - 09/2002 66KW (90PS) 1781 ccm ACC, ABS, ADZ 7593-364
13 SEAT IBIZA II (6K1) 1.4 i Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ABS 09/1993 - 02/2002 44KW (60PS) 1389 ccm AKV, APQ, AKK, ABD, ANW, AUD, AEX 7593-370
14 VW POLO III (6N1) 55 1.3 Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ABS 10/1994 - 04/1997 40KW (55PS) 1296 ccm ADX 0600-952
15 VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 i Cat Raddurchmesser [Zoll]: 13 08/1987 - 10/1991 66KW (90PS) 1781 ccm RP, GX 0600-612