Schlüsselnummer (KBA)

HSN (zu 2 oder zu 2.1) (Herstellerschlüsselnummer)
TSN (zu 3 oder zu 2.2) (Typschlüsselnummer)

MAPCO 6625 Bremsbeläge (4 Stück)

Der Einbau von gekauften Ersatzteilen ist durch geschultes Personal vorzunehmen.
Bitte wählen Sie ein Fahrzeug, um zu erfahren, ob dieses Ersatzteil passt.
Zur Preisanzeige, bitte Anmelden
sofort lieferbar
Lieferzeit beträgt 1-2 Werktage*

Produkt-Infos

Art. Nr 6625
Hersteller MAPCO Autotechnik GmbH
Hersteller-Nr: MAPCO-6625
EAN 4043605107091
Zustand: Brandneu

Kriterien

Kriterium Detail
Einbauseite Vorderachse
Bremssystem BOSCH
Dicke/Stärke 19,0 mm
Breite 148,0 mm
Höhe 70,0 mm
Verschleißwarnkontakt für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet

Herstellernummer*

OE-Nr. Hersteller
34 10 6 799 801 BMW
34 10 6 859 181 BMW
34 10 6 859 182 BMW
34 11 4 073 936 BMW
34 11 6 798 978 BMW
34 11 6 854 126 BMW
34 11 6 856 193 BMW
3410 6799 801 BMW
3410 6859 181 BMW
3410 6859 182 BMW
3411 4073 936 BMW
3411 6798 978 BMW
3411 6854 126 BMW
34116856193 BMW
* Die aufgeführten Vergleichsnummern dienen nur zur besseren Identifikation.
Nr. Fahrzeug Baujahr Leistung Hubraum Motor-Code KBA-Nr.
1 BMW X3 (F25) xDrive 20 d 09/2010 - 03/2014 135KW (184PS) 1995 ccm N47 D20 C 0005-AZU
2 BMW 3 Touring (F31) 320 d Bremsanlage: für Fahrzeuge ohne Performance Bremse 07/2012 - 02/2016 135KW (184PS) 1995 ccm N47 D20 C 0005-BLC
3 BMW X3 (F25) xDrive 30 d 04/2011 - 08/2017 190KW (258PS) 2993 ccm N57 D30 A 0005-AZW
4 BMW X3 (F25) xDrive 20 d 04/2014 - 08/2017 140KW (190PS) 1995 ccm B47 D20 A 0005-BVG
5 BMW 3 (F30, F80) 320 d Baujahr ab: 02/2012
Bremsanlage: für Fahrzeuge ohne Performance Bremse
11/2011 - 03/2016 135KW (184PS) 1995 ccm N47 D20 C 0005-BHK
6 BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive Bremsanlage: für Fahrzeuge ohne Performance Bremse 03/2013 - 06/2015 135KW (184PS) 1995 ccm N47 D20 C 0005-BPI
7 BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d Bremsanlage: für Fahrzeuge ohne Performance Bremse 03/2013 - 06/2015 135KW (184PS) 1995 ccm N47 D20 C 0005-BOO
8 BMW X3 (F25) xDrive 35 d 10/2011 - 08/2017 230KW (313PS) 2993 ccm N57 D30 B 0005-BGT
9 BMW 3 Touring (F31) 320 d Bremsanlage: für Fahrzeuge ohne Performance Bremse 07/2012 - 06/2019 120KW (163PS) 1995 ccm B47 D20 A, N47 D20 C 0005-BPB
10 BMW 3 Touring (F31) 330 d Bremsanlage: für Fahrzeuge ohne Performance Bremse 07/2012 - 06/2019 190KW (258PS) 2993 ccm N57 D30 A 0005-BLB
11 BMW X4 (F26) xDrive 20 d 04/2014 - 03/2018 140KW (190PS) 1995 ccm B47 D20 A 0005-BVM
12 BMW 3 Touring (F31) 320 d Bremsanlage: für Fahrzeuge ohne Performance Bremse 07/2015 - 06/2019 140KW (190PS) 1995 ccm B47 D20 A 0005-CDK
13 BMW 3 Touring (F31) 330 d xDrive Bremsanlage: für Fahrzeuge ohne Performance Bremse 03/2013 - 06/2019 190KW (258PS) 2993 ccm N57 D30 A 0005-BPK
14 BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive Bremsanlage: für Fahrzeuge ohne Performance Bremse 07/2013 - 06/2015 135KW (184PS) 1995 ccm N47 D20 C 0005-BQV
15 BMW 3 (F30, F80) 328 i Baujahr ab: 02/2012
Bremsanlage: für Fahrzeuge ohne Performance Bremse
11/2011 - 10/2018 180KW (245PS) 1997 ccm N26 B20 A, N20 B20 C, N20 B20 A 0005-BHH